安否確認システムは、
災害時などのいざという時に大変役立つシステムですが、
日常的に使用するわけではないのに月額費用がかさみがちです。
乗り換えコストもかかることから、
安否確認システム選びは慎重に行う必要があります。
「自社の人数や目的に合った機能に厳選して
料金を抑えてコストパフォーマンスを重視する
総務・防災担当者の皆様に向けて、
安否確認システムの月額費用・初期費用などを
料金表で見やすく一覧化しました。
安否確認システムの料金を比較するにあたって、
目安となる相場の金額をご紹介します。
安否確認システムの利用料金の目安は、
初期導入費用として10万円〜20万円。
追加のランニングコストとして
月額料金を支払うことが一般的です。
各システムとも企業の規模・目的に合わせて
複数のプランを展開している事が多いです。
中には初期費用がかからないプランや
無料トライアルできるプランなど、
導入のハードルが低いシステムもあります。
また、中には無料の安否確認システムを提供している会社もありますが、デメリットも理解することが必要です。詳しくはこちらの記事を参考にして下さい!
https://anpi-system.com/anpi-free/
料金プランには主に2種類あり、
人数制限で固定料金の定額型(パッケージ)プランと、
1人(または規定人数)追加毎に料金がプラスされる従量制プランがあります。
企業の規模や導入目的によっても異なるため、
どちらのプランが良いかは一概には言えません。
ぜひ企業規模(ユーザー数)と導入目的(欲しい機能)
でいくつか安否確認システムを比較してみてください。
機能 | ユーザー数 | 安否確認サービス2 | エマージェンシーコール | セコム安否確認サービス | Biz安否確認 | ALSOK安否確認サービス | オクレンジャー | レスキューナウ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自動集計 | 100 | 9,800円 | 40,000円 |
12,000円(基本+20円/1人) |
11,000円 | 18,000円 | 10,000円(100円/1人) | 23,000円 |
300 | 14,800円 | 未調査 | 16,000円(基本+20円/1人) | 11,000円 | 26,000円 | 30,000円(100円/1人) | 未調査 | |
500 | 18,800円 | 未調査 | 20,000円(基本+20円/1人) | 11,000円 | 未調査 | 50,000円(100円/1人) | 35,000円 | |
700 | 22,800円 | 未調査 | 24,000円(基本+20円/1人) | 11,000円 | 未調査 | 70,000円(100円/1人) | 未調査 | |
1000 | 26,800円 | 未調査 | 30,000円(基本+20円/1人) | 11,000円 | 44,000円 | 100,000円(100円/1人) | 50,000円 | |
掲示板 | 100 | 9,800円 | 40,000円+別サービス料金 | 12,000円(基本+20円/1人) | 15,400円(基本+44円/1人) | 18,000円 | 10,000円(100円/1人) | 23,000円 |
300 | 14,800円 | 未調査 | 16,000円(基本+20円/1人) | 24,200円(基本+44円/1人) | 26,000円 | 30,000円(100円/1人) | 未調査 | |
500 | 18,800円 | 未調査 | 20,000円(基本+20円/1人) | 33,000円(基本+44円/1人) | 未調査 | 50,000円(100円/1人) | 35,000円 | |
700 | 22,800円 | 未調査 | 24,000円(基本+20円/1人) | 41,800円(基本+44円/1人) | 未調査 | 70,000円(100円/1人) | 未調査 | |
1000 | 26,800円 | 未調査 | 30,000円(基本+20円/1人) | 55,000円(基本+44円/1人) | 44,000円 | 100,000円(100円/1人) | 50,000円 | |
災害連動 自動送信 |
100 | 12,800円 | 40,000円+追加オプション料金 | なし | 15,400円(基本+44円/1人) | 18,000円 | 10,800円(108円/1人) | 23,000円 |
300 | 18,800円 | 未調査 | なし | 24,200円(基本+44円/1人) | 26,000円 | 32,400円(108円/1人) | 未調査 | |
500 | 23,800円 | 未調査 | なし | 33,000円(基本+44円/1人) | 未調査 | 54,000円(108円/1人) | 35,000円 | |
700 | 27,800円 | 未調査 | なし | 41,800円(基本+44円/1人) | 未調査 | 75,600円(108円/1人) | 未調査 | |
1000 | 32,800円 | 未調査 | なし | 55,000円(基本+44円/1人) | 44,000円 | 108,000円(108円/1人) | 50,000円 | |
家族の 安否確認 |
100 | 15,800円 | 40,000円 | 13,000円(基本+30円/1人) | 15,400円+追加オプション料金 | 19,000円 | 11,000円(110円/1人) | 23,500円 |
300 | 22,800円 | 未調査 | 19,000円(基本+30円/1人) | 24,200円+追加オプション料金 | 29,000円 | 33,000円(110円/1人) | 未調査 | |
500 | 28,800円 | 未調査 | 22,000円(基本+30円/1人) | 33,000円+追加オプション料金 | 未調査 | 55,000円(110円/1人) | 37,500円 | |
700 | 32,800円 | 未調査 | 31,000円(基本+30円/1人) | 41,800円+追加オプション料金 | 未調査 | 77,000円(110円/1人) | 未調査 | |
1000 | 38,800円 | 未調査 | 40,000円(基本+30円/1人) | 55,000円+追加オプション料金 | 54,000円 | 110,000円(110円/1人) | 55,000円 |
※オクレンジャーは年契約のため、年額を月額で仮計算。
初期費用 | ユーザー数 | 安否確認サービス2 | エマージェンシーコール | セコム安否確認サービス | Biz安否確認 | ALSOK安否確認サービス | オクレンジャー | レスキューナウ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0円 | 200,000円 | 100,000円〜200,000円 | 0円〜 | 50,000円 | 12,000円 | 100,000円 | |
50 | 0円 | 200,000円 | 100,000円〜200,000円 | 0円〜 | 50,000円 | 12,000円 | 100,000円 | |
100 | 0円 | 200,000円 | 100,000円〜200,000円 | 0円〜 | 50,000円 | 12,000円 | 100,000円 | |
200 | 0円 | 未調査 | 100,000円〜200,000円 | 0円〜 | 50,000円 | 12,000円 | 100,000円 | |
300 | 0円 | 未調査 | 100,000円〜200,000円 | 0円〜 | 50,000円 | 12,000円 | 100,000円 | |
500 | 0円 | 未調査 | 100,000円〜200,000円 | 0円〜 | 50,000円 | 12,000円 | 100,000円 | |
700 | 0円 | 未調査 | 100,000円〜200,000円 | 0円〜 | 50,000円 | 12,000円 | 100,000円 | |
1000 | 0円 | 未調査 | 100,000円〜200,000円 | 0円〜 | 50,000円 | 12,000円 | 100,000円 | |
初期費用 | ユーザー数 | 安否確認サービス2 | エマージェンシーコール | セコム安否確認サービス | Biz安否確認 | ALSOK安否確認サービス | オクレンジャー | レスキューナウ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1〜50人まで定額のパッケージ型 | 1〜100人まで定額のパッケージ型 | 1人毎の従量制課金型 | 10人毎の従量制課金型 | 50人毎のパッケージ型 | 1人毎の従量制課金型 | 50人毎のパッケージ型 | |
50 | 1〜50人まで定額のパッケージ型 | 1〜100人まで定額のパッケージ型 | 1人毎の従量制課金型 | 10人毎の従量制課金型 | 50人毎のパッケージ型 | 1人毎の従量制課金型 | 50人毎のパッケージ型 | |
100 | 51〜100人まで定額のパッケージ型 | 1〜100人まで定額のパッケージ型 | 1人毎の従量制課金型 | 10人毎の従量制課金型 | 50人毎のパッケージ型 | 1人毎の従量制課金型 | 50人毎のパッケージ型 | |
200 | 101〜200人まで定額のパッケージ型 | 未調査 | 1人毎の従量制課金型 | 10人毎の従量制課金型 | 50人毎のパッケージ型 | 1人毎の従量制課金型 | 50人毎のパッケージ型 | |
300 | 201〜300人まで定額のパッケージ型 | 未調査 | 1人毎の従量制課金型 | 10人毎の従量制課金型 | 50人毎のパッケージ型 | 1人毎の従量制課金型 | 50人毎のパッケージ型 | |
500 | 301〜500人まで定額のパッケージ型 | 未調査 | 1人毎の従量制課金型 | 10人毎の従量制課金型 | 50人毎のパッケージ型 | 1人毎の従量制課金型 | 50人毎のパッケージ型 | |
700 | 501〜700人まで定額のパッケージ型 | 未調査 | 1人毎の従量制課金型 | 10人毎の従量制課金型 | 50人毎のパッケージ型 | 1人毎の従量制課金型 | 50人毎のパッケージ型 | |
1000 | 701〜1000人まで定額のパッケージ型 | 未調査 | 1人毎の従量制課金型 | 10人毎の従量制課金型 | 50人毎のパッケージ型 | 1人毎の従量制課金型 | 50人毎のパッケージ型 | |
いかがでしたでしょうか。
今回は、自社の企業規模や目的に沿った安否確認システムを、
なるべく安く導入したい総務・防災担当者に向けて、
安否確認システム7製品の月額費用・初期費用などを料金表にまとめました。
ぜひこの料金表を参考に、
安否確認システムの導入・乗り換えをご検討されてはいかがでしょう。
基 本 情 報 |
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス名 | 安否確認 サービス2 (トヨクモ 株式会社) |
エマージェンシー コール (インフォコム 株式会社) |
オクレンジャー (株式会社 パスカル) |
レスキューナウ (株式会社 レスキューナウ) |
セコム 安否確認 サービス (セコムトラスト システムズ) |
Biz 安否確認 (NTT コミュニケーションズ 株式会社) |
|
公式HP ▶︎ | 公式HP ▶︎ | 公式HP ▶︎ | 公式HP ▶︎ | 公式HP ▶︎ | 公式HP ▶︎ | ||
評 価 |
ITレビュー ※2022/11/11時点 |
3.9 141 |
3.5 45 |
3.2 6 |
3.1 4 |
3.6 193 |
3.5 14 |
無 料 ト ラ イ ア ル |
プランの有無 | ||||||
トライアル期間 | 30日間 | 記載なし | 2週間 | 1ヶ月 | 30日間 | 2週間 | |
利用回数の制限 | 何度でも可能 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | |
お申込ページ |
トライアル
詳細へ |
トライアル
詳細へ |
トライアル
詳細へ |
トライアル
詳細へ |
トライアル
詳細へ |
トライアル
詳細へ |
|
料 金 |
初期費用 (導入費用) |
¥0 | ¥200000 | ¥12,000 | ¥100,000 |
¥100,000- ¥200,000 |
¥110,000 or ¥220,000 |
月額費用 (100ユーザー) |
¥9,800~ | ¥40,000~ | ¥10,000~ | ¥23,000~ | ¥12,000~ | ¥10,000~ | |
返金制度※ | あり | なし | あり | なし | なし | なし | |
通 信 遅 延 へ の 対 策 |
おすすめ機能 サーバー拠点 |
海外2カ所 (シンガポール・米) 国内1カ所 (非公開) |
東京・大阪 | 海外2カ所(非公開) 国内1カ所(非公開) |
太平洋側・日本海側 | 東京・大阪 | 非公開 |
注目ポイント ユーザー向け 大規模訓練 |
あり | なし | なし | なし | なし | なし | |
基 本 機 能 |
自動一斉配信 ※気象庁の地震情報と連動 |
システムによる 完全自動送信 |
完全自動送信 ※オプション料金発生 |
システムによる 完全自動送信 |
システムによる 完全自動送信 |
スタッフによる 代行送信 |
完全自動送信 ※オプション料金発生 |
自動再送信 ※未回答者へ繰り返し配信 |
最大3回繰り返し | 最大100回繰り返し | スタッフによる代行送信 | 最大3回繰り返し | |||
質問のカスタマイズ | ・質問数上限なし ・設問を任意に作成可能 |
・設問を任意に作成可能 | ・質問数上限なし ・設問を任意に作成可能 |
・質問数上限23つ | 未調査 | ・質問数上限7つ | |
家族の安否確認 | 8宛先まで 登録OK |
伝言メッセージのみ | 10宛先まで 登録OK ※オプション料金発生 |
掲示板の利用のみ ※オプション料金発生 | 7宛先まで 登録OK ※関連会社の別サービス |
5宛先まで 登録OK ※オプション料金発生 |
|
地域登録 | 詳細に 登録可能 (188地域) |
詳細に 登録可能 (187地域) |
登録可能 (区分は未調査) |
登録可能 (区分は未調査) |
都道府県単位で設定可能 | 未調査 | |
おすすめ機能 チャット機能 |
あり | 別サービスへの 加入が必要 |
あり | あり | 別サービスへの 加入が必要 |
あり | |
掲示板 | あり ファイル添付OK |
別サービスへの 加入が必要 |
あり ファイル添付OK |
あり ※詳細は未調査 |
あり ファイル添付NG |
あり ファイル添付OK |
|
特徴 |
業界で唯一、全ての契約会社を対象とした「一斉訓練」を実施。実際に大量のユーザーがアクセスするので大災害時にシステムが稼働するかを確認できます。
|
別サービスへの加入は必要であるものの、BCP策定から防災訓練までトータルに提案可能。
|
業界内でもめずらしい、返金保証を採用。自社に合わない場合には、返金制度を利用することも可能。
|
最大2ヶ月(申込の翌月末)の無料お試し期間は、業界最長。
|
docomo、au、SoftBank に専用の接続領域を確保しているため、通信規制の影響を受けづらいことがポイント。
|
管理者を最大12,000名まで設定可能な、大手企業やグループ会社向けのサービス。
|
|
資料請求 | 資料請求はこちら フォーム入力不要! |
資料請求はこちら | 資料請求はこちら | 資料請求はこちら | 資料請求はこちら | 資料請求はこちら |
※返金制度:サービス品質保証制度SLAを導入している。
※ITレビュー評価出典元:【22年最新】安否確認のおすすめ27製品をユーザーレビューで徹底比較!